ご利用料金のご案内
| ①基本料金 | |
|---|---|
| 住居費 | 60,000円/月 |
| 水道光熱費 | 24,900円/月(外税) |
| 食費 | 56,100円/月 |
| 合計 | 141,000円/月(外税) |
| その他 | 実費 |
※入居準備金があります。月々6,250円(300,000円/4年償却)
※食費の1日の内訳は、朝:490円、昼:690円、夕:690円となります。
※その他とは、日常生活・医療費・おむつ代・理美容代・行事参加費・介護サービス費などが含まれます。
| ②介護サービス費 | |
|---|---|
| 要支援2 | 22,470単位/月(749単位/日) |
| 要介護1 | 22,590単位/月(753単位/日) |
| 要介護2 | 23,640単位/月(788単位/日) |
| 要介護3 | 24,360単位/月(812単位/日) |
| 要介護4 | 24,840単位/月(828単位/日) |
| 要介護5 | 25,350単位/月(845単位/日) |
| ③その他介護サービス費 | |
|---|---|
| 初期加算 | 900円/月(30円/日) |
| 医療連携加算 | 1,110円/月(37円/日) |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 180円/月(6円/日) |
| 生活機能向上連携加算 | 200円/月 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 20円/月(6ヶ月に1回を限度) |
| 口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
| 栄養管理体制加算 | 30/月 |
| 協力医療機関連携加算 | 100円/月 |
※初期加算は、入居後30日に限り加算されます。
※処遇改善加算は、各種加算減算を加えた1ヶ月あたり総単位数(円)の11.1%が加算されます。
※上記料金表の( )内は1ヶ月を30日として算定した金額です。
| ①+②+③合計 | |||
|---|---|---|---|
| 要支援2 | 166,080円/月 | ||
| 要介護1 | 166,200円/月 | ||
| 要介護2 | 167,250円/月 | ||
| 要介護3 | 167,970円/月 | ||
| 要介護4 | 168,450円/月 | ||
| 要介護5 | 168,960円/月 | ||
例えば…
Aさん 75歳 介護度:要介護1
基本料金 141,000円 + 介護保険負担分 25,200円
= 1ヶ月おおよその費用 166,200円
※目安の金額になります
例えば…
Bさん 85歳 介護度:要介護5
基本料金 141,000円 + 介護保険負担分 27,960円
= 1ヶ月おおよその費用 168,960円
※目安の金額になります




